Hmotnosti kol

Zjistit údaje o hmotnosti disků a pneumatik je mnohdy nadlidský úkol a proto jsem si vytyčil za cíl shromáždit co nejvíce použitelných (až na pár vyjímek tu nenajdete těžší disky - ty co tu jsou, tak jen na dokreslení a porovnání) údajů.

Ve všech letácích o litých kolech máte zprávu o tom, jak jsou lehké, lehčí než konkurence nebo lehčí jak předcházející modely... a jak přesně tato technologie umožňuje právě jim vyrábět ty nejlehčí modely.... ale napsat do letáku opravdovou hmotnost, tak to už nikdo neudělá!!!

Čest výjimkám - Rota, Superlite, OZ a Racing Hart aj. :-)

Máte-li doma váhu (a kdo ji nemá :-) a chvilku času a chuti (to už je horší :-)... odšroubujte z vašeho miláčka těch čtyři nebo pět šroubů a  zvažte disk s pneumatikou dohromady.... a pokud si vzpomenete, až budete přezouvat na zimáky (nebo obráceně) zvažte pneumatiku a disk zvlášť :-)  a  pošlete mi to emailem nebo napište údaje do vzkazů. Budu vám moc vděčný!

Pokud by se vám zdálo, že tu je moc 13" a 15" palcových kol není to náhoda ale záměr. Na repliky Sevenů se nejčastěji používají tyto dva rozměry. Má to i svoji logiku - 13" nízká hmotnost, dostupnost závodních a polozávodních pneumatik za nízké ceny, formulový vzhled "bantamu" 205/60... u 15" bych vyzdvihl vedle velkého výběru klasických pneumatik pro běžné použití ještě relativně dostupné polozávodní pneu Toyo R888 a Yokohama AO48 a samozřejmě nesmím zapomenout na vzhled, který mnozí upřednostňují před hmotností.

V 13" jsou mými favority disky Lenso VPD Drag Racing s hmotností 4,5kg s cenou cca 15tis. Kč (4ks cena včetně poštovného z USA) - bohužel je zde nutnost předělat forďácké náboje na kolech s PCD 4x108 díra 67 na Honďácký PCD 4x100 díra 57.

V 15" jasně vedou Rota Attack s hmotností 4,5kg s cenou cca 12tis. Kč (4ks cena včetně poštovného, cla a daně z USA). Bohužel jsou velmi těžko k sehnání.

 

 
 

Disky
Název Rozměry Hmotnost
lb kg
Taylor 13x5,5 7,0 3,2
Volk Racing TE37 15x5.5 7,9 3,6
Mike Barnby R500 13x7 7,9 3,6
Racing Hart CP-035R SSF 15x6 7,9 3,6
SSR Competition 15x6.0 8,0 3,6
Circle Racing Series 82 Spun 13x6 8,0 3,6
Volk Racing TE37 13x6 8,0 3,6
Volk TE37 Forged 15x6 8,2 3,7
Volk TE37 Forged 13x8 8,3 3,8
Desmond Rega Master EVO Forged 15x6,5 8,6 3,9
Monster Sport Type-R Forged 15x6,5 8,6 3,9
Spoon Sports SW388 Forged 15x6,5 8,6 3,9
SSR Competition 15x6,5 8,6 3,9
Image Billet 93 13x7 8,6 3,9
Racing Hart CP-035R SSF 15x6,5 8,6 3,9
Circle Racing Series 82 Spun 13x7 8,7 3,9
Revolution Classic 4-Spoke Race * Cast 13x5,5 8,8 4,0
Volk TE37 Forged 15x6,5 8,8 4,0
Superlite 13x7 8,8 4,0
Racing Sparco Viper R  Forged/Spun 15x6,5 9,0 4,1
Volk CE28N Forged 15x7 9,1 4,1
Modex Ks-Ce Forged 15x6,5 9,2 4,2
SSR Competition 15x7.0 9,2 4,2
Volk Racing TE37 15x7.0 9,2 4,2
Wed's RS-5 Super Street Cast 15x5 9,2 4,2
Image Billet 4 13x7 9,2 4,2
Superlite GTR 13x5,5 9,4 4,3
Revolution Classic 4-Spoke Race * Cast 13x7 9,4 4,3
Racing Hart CP-035R SSF 15x7 9,4 4,3
Stark MS Forged 15x6 9,5 4,3
Weld (racing only) Cast 13x8 9,5 4,3
SSR Type-C SSF 15x7,5 9,6 4,4
Starform Real Racing R2 Forged 15x6,5 9,7 4,4
Enkei RPF1 15x7 9,8 4,4
Racing Firrenze RF-Pro Forged 15x6,5 9,8 4,4
Lenso VPD Drag Racing 13x7,5 9,9 4,5
BBS RG F1-Racing  Forged 15x6,5 9,9 4,5
Kyoho Tracer Forged 15x7 9,9 4,5
Starform Real Racing R2 Forged 15x7 9,9 4,5
Superlite GTR 13x6 10,0 4,5
Motegi Track Traklite 15x6,5 10,0 4,5
Motegi Track Traklite 2.0 15x7.0 10,0 4,5
MRT Billet/Carbon Fiber 15x10 10,0 4,5
Rota Attack  15x6,5 10,0 4,5
SSR Competition 15x7.5 10,0 4,5
Superlight Sports Cast 13x6 10,0 4,5
Weld (racing only) Cast 13x9 10,0 4,5
Western Turbine Cast 13x6 10,0 4,5
Stark MS Forged 15x6,5 10,1 4,6
BBS RG F1-Racing Forged 15x7 10,2 4,6
Wed's TC-005 SSF 15x6,5 10,2 4,6
RS Watanabe F8Mag Cast Mg 15x6,5 10,3 4,7
Rial 13x7 10,3 4,7
Team Dynamics Pro Race 1.2 13x6 10,3 4,68
Advan Racing RG Cast 15x6,5 10,5 4,8
Minilite Magnesium Forged Mg 15x7 10,5 4,8
Mugen MF10L Forged 15x6,5 10,5 4,8
Mugen RG Cast (soft) 15x6,5 10,5 4,8
Mugen RNR Cast (soft) 15x6,5 10,5 4,8
Racing Hart CP-F SSF 15x6,5 10,5 4,8
SSR Type-X SSF 15x6,5 10,5 4,8
5Zigen Becket FN-01R Forged 15x7 10,6 4,8
Kid's Racing Cast 15x6,5 10,6 4,8
Compomotive "CXR" 13x6,5 10,6 4,8
Superlite GTR 13x7 10,7 4,8
Wed's TC-005 SSF 15x7 10,7 4,9
WedsSport TC005 15x7.0 10,7 4,9
Dymag Motorsport Cast Mg 15x6 10,8 4,9
Tecnomagnesio Cast Mg 15x6,5 10,9 4,9
Compomotive "CXR" 13x7 11,0 5,0
Motegi Track Traklite 15x7.0 11,0 5,0
Mugen MF10L Forged 15x7 11,0 5,0
SSR Type-M SSF 15x6,5 11,0 5,0
Superlight Sports Cast 13x7 11,0 5,0
Wed's TC-005 SSF 15x7,5 11,0 5,0
Advan Racing RG Cast 15x7 11,4 5,2
TRD Sports T3 Forged 15x6,5 11,4 5,2
Konig Helium Cast 15x6,5 11,5 5,2
OZ Superleggera 15x7 11,5 5,2
Revolution RFX Race * Cast 13x6 11,5 5,2
Compomotive "CXR" 13x8 11,6 5,3
Rota Slipstream Cast 15x6,5 11,9 5,4
Compomotive "CXR" 13x8,5 12,0 5,4
InterMilano RG6 Cast 15x6,5 12,0 5,4
Racing Gear RG-6 Cast 15x6,5 12,0 5,4
Rota Circuet 8 15x6,5 12,0 5,4
Compomotive "CXR" 13x9 12,1 5,5
Advan Racing RG Cast 15x7.5 12,1 5,5
Circle Racing Series 82 Spun 15x7 12,2 5,5
SSR MK-III SSF/Spun 15x7 12,2 5,5
TOM's New Action Cast/Spun 15x6,5 12,2 5,5
ATS DTC 15x7 12,3 5,6
Enkei RPO-2 Cast 15x7 12,3 5,6
Power Racing VS-04 Cast 15x6,5 12,3 5,6
OZ Ultraleggera 15x7 12,4 5,6
Giovanna Suzu Cast 15x6,5 12,5 5,7
Konig Greenlight Cast 15x6,5 12,5 5,7
SSR Schumacher SSF/Spun 15x7 12,5 5,7
5Zigen DIV.3 Cast 15x6,5 12,6 5,7
Advan Racing RG Cast 15x8 12,6 5,7
Enkei J-Speed III Cast/Spun 15x6 12,6 5,7
Kosei K1-TS 15x7 12,6 5,7
Enkei J-Speed III Cast/Spun 15x6,5 12,8 5,8
Superlight ML Cast 13x5,5 12,8 5,8
Rota Circuet 10 15x6,5 13,0 5,9
Superlight Sports Cast 13x8 13,0 5,9
Compomotive "CXR" 13x10 13,2 6,0
Enkei J-Speed III Cast/Spun 15x7 13,2 6,0
Superlight ML Cast 13x7 13,2 6,0
Enkei J-Speed III Cast/Spun 15x7.5 13,4 6,1
Stern Aguzze-S07 Cast 15x7 13,4 6,1
OZ Crono 15x7 13,4 6,1
Kosei K-1 Racing 15x7.0 13,5 6,1
Stern Mach III Cast 15x7 13,5 6,1
Wed's RS-5 (Original design) Cast/Spun 15x6,5 13,5 6,1
Circle Racing Series 82 Spun 15x7 13,7 6,2
Superlight ML Cast 13x8 13,9 6,3
Rota Battle 15x6,5 14,0 6,4
Litá pavučina Škoda 14x5,5 14,1 6,4
Plecháč škoda 13x4,5 14,1 6,4
Revolution RFX Race * Cast 15x7 15,3 6,9
Revolution Classic 5-Spoke Race * Cast 15x8 16,0 7,3
Revolution Classic 5-Spoke Road * Cast 15x7 16,8 7,6
Focus dvojpaprsek ET52,5 15x6 16,9 7,7
Borbet 15x7 17,5 7,9
Revolution Classic 5-Spoke Race * Cast 15x7 18,1 8,2
AEZ Icon 8 15x6,5 19,8 9
Škoda Octavia 15x6 20,2 9,2
AEZ Icon 5 16x7 22,0 10

Pneumatiky

Rozměr/název Hmotnost
lb kg
Avon ACB10 7" 21.0 x 13 12,1 5,5
195/45 R 15 Avon CR500 13,2 6
175/60 R 14 Michelin Pilot Exalto 13,4 6,1
145/70 R 13 Firestone FW930 13,6 6,2
165/50 R15 Toyo Proxes R888   14,3 6,5
165/70 R 13 Bridgestone B330 15,4 7
175/70 R 13 Firestone F590FS 16,1 7,3
185/65 R 14 FireHawk 16,1 7,3
185/60 R 14 Pirelli P6000 16,5 7,5
205/60 R 13 Falken ZE502 16,9 7,7
195/60 R 15 Goodyear HydraGrip 17,2 7,8
195/65 R 15 Matador zimní 17,4 7,9
185/60 R13  Toyo Proxes R888 17,4 7,9
195/50 R 15 Toyo T1-S 17,4 7,9
195/50 R 15 Avon ZV1 17,6 8
205/60 R13 Yokohama A048   17,6 8
205/50 R 15 Toyo T1-R 17,6 8,0
195/50 R 15 Bridgestone 18,0 8,2
205/50 R15 Yokohama A048   18,3 8,3
195/50 R16 Yokohama A048 LTS 18,9 8,6
205/60 R13 Toyo Proxes R888 19,1 8,7
195/50 R15 Toyo Proxes R888 19,4 8,8
205/50 R15 Toyo Proxes R888   19,8 9
195/55 R15 Toyo Proxes R888   20,0 9,1
195/50 R16 Toyo Proxes R888 20,5 9,3
205/50 R 15 Bridgestone 20,9 9,5
225/45 R17 Yokohama A048 LTS 20,9 9,5
225/50 R15 Toyo Proxes R888   21,8 9,9
215/50 R15 Toyo Proxes R888   22,4 10,2
235/40 ZR 18 Pirelli PZeroRosso 23,1 10,5
225/45 R 17 Bridgestone RE040  23,5 10,7
235/50 R15 Toyo Proxes R888   24,4 11,1
225/45 R17 Toyo Proxes R888 24,4 11,1
275/55 R 17 Pirelli Scorpion-Zero 39,6 18

 

Disk + pneu 1ks 4ks
Rozměr/název Hmotnost
kg kg
13"x7,5 Lenzo VPD + Avon ACB10 7" 21.0 x 13  10,0 40,0
13"x7,5 Lenzo VPD + 205/60 Falken ZE502   12,2 48,8
15"x6 Racing Hart  + Toyo T1-S 11,5 46,0
13"x7,5 Lenzo VPD + 205/60 Yokohama A048   11,5 46,0
13"x7 Revolution Race + 205/60 Falken ZE502  12,0 48,0
15"x7 Racing Hart  + Toyo T1-S 12,2 48,8
13"x7 Revolution Race + 205/60 Yokohama A048   12,3 49,2
13"x6 Team Dynamics 1.2 + 205/60 Falken ZE502 12,4 49,5
14" Škoda pavučina + 175/60 Michelin Pilot 12,5 50,0
Rota Attack 6,5x15" + 205/50 Toyo T1-R  12,7 50,8
13"x7 Compomotive CXR + 205/60 Falken ZE502  12,7 50,8
Rota Attack 6,5x15" + 205/50 Yokohama A048  12,8 51,2
OZ Superleggera 15" + Toyo T1-S 13,1 52,4
Rota Attack 6,5x15" + Toyo Proxes R888 195/50  13,3 53,2
15" ATS DTC+ Toyo T1-S 13,5 54,0
Rota Attack 6,5x15" + Toyo Proxes R888 205/50  13,5 54,0
13"x7 Revolution Classic + 205/60 Yokohama A048   13,5 54,0
14" Škoda pavučina + 185/65 FireHawk 13,9 55,6
13" Škoda plech + 165/70 Krnov protektor 13,9 55,6
ráfek 6Jx14 + Barum 185/60 R 14  14,2 56,8
OZ Ultraleggera 15" + 205/50 Toyo Proxes R888 14,6 58,4
15" Focus litá + 195/60 Goodyera Hydragrip 15,5 62,0
OZ 16" + 215/40 KUMHO 18,0 72,0